Máy lọc nước RO công nghiệp Pandora | AT500
MSP: KS/RO/500/AT/TU
- Kích thước phù hợp dùng cho trường học, bệnh viện, nhà máy;
- Dải công suất: 500 - 750 - 1000 (lít/giờ)
- Chế độ vận hành tự động hoàn toàn;
- Tủ bảo vệ cao cấp, tích hợp hệ thống điều khiển;
- Xử lý tốt nguồn nước cấp thành phố, nước giếng khoan;
Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Pandora AT500 công suất 500L/H với khả năng lọc vượt trội, loại bỏ các tạp chất có trong nước. Sản phẩm được ứng dụng cho nhu cầu lọc nước uống tại các nhà xưởng sản xuất, cơ quan, trường học, bệnh viện;
Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Pandora có sử dụng công nghệ màng lọc RO thẩm thấu ngược hàng đầu từ thương hiệu CSM - TORAY (Công nghệ Nhật Bản). Loại màng được sử dụng là 2 màng lọc RO 4040;
Hệ thống điều khiển an toàn với trang bị tủ điện, vận hành tự động;
Sử dụng là dòng bơm công nghiệp Adelino - công nghệ Đức, có độ bền và hiệu suất hoạt động cao; Bơm được lắp đặt chắc chắn trên khung máy inox 304 chịu lực và chống gỉ sét;
Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Pandora có sử dụng công nghệ màng lọc RO thẩm thấu ngược hàng đầu từ thương hiệu CSM - TORAY (Công nghệ Nhật Bản). Loại màng được sử dụng là 2 màng lọc RO 4040;
Hệ thống điều khiển an toàn với trang bị tủ điện, vận hành tự động;
Sử dụng là dòng bơm công nghiệp Adelino - công nghệ Đức, có độ bền và hiệu suất hoạt động cao; Bơm được lắp đặt chắc chắn trên khung máy inox 304 chịu lực và chống gỉ sét;


Nước sau lọc đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y Tế
Sử dụng công nghệ vật liệu lọc đa tầng kết hợp với công nghệ lọc RO thẩm thấu ngược - Hệ thống máy lọc nước công nghiệp Pandora AT500 cho ra nguồn nước tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối:
- Loại bỏ vi khuẩn, vi rút, nấm mốc…
- Khử mùi, khử các kim loại nặng, khử clo dư, chất phóng xạ…
- Làm giảm hàm lượng nitrogen, phốt phát, các hợp chất hữu cơ.
- Loại bỏ Canxi và magie, làm mềm nước triệt để.
QCVN 6-1: 2010/BYT là quy chuẩn Quốc gia cao nhất dành cho nước uống trực tiếp hiện nay. Nước sau lọc đảm bảo theo quy chuẩn này hoàn toàn an toàn cho sức khỏe cho người dùng;
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
| HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG NGHIỆP | |||
|---|---|---|---|
| 500 LÍT/H | 750 LÍT/H | 1000 LÍT/H | |
| Model | KS/RO/500/AT/TU | KS/RO/750/AT/TU | KS/RO/1000/AT/TU |
| Tổng quan | |||
| Kiểu lắp đặt | Hệ thống | Hệ thống | Hệ thống |
| Loại máy | Công nghiệp | Công nghiệp | Công nghiệp |
| Công nghệ lọc | Media filter; Micro filter; RO | Media filter; Micro filter; RO | Media filter; Micro filter; RO |
| Dung tích bình chứa | Bồn chứa rời (Tùy chỉnh theo nhu cầu) | Bồn chứa rời (Tùy chỉnh theo nhu cầu) | Bồn chứa rời (Tùy chỉnh theo nhu cầu) |
| Tỉ lệ lọc / thải | 55/45 (tinh khiết/thải) | 55/45 (tinh khiết/thải) | 55/45 (tinh khiết/thải) |
| Công suất lọc | 500 L/h | 750 L/h | 1000 L/h |
| Điện áp | 220V | 50Hz | 220V | 50Hz | 220V | 50Hz hoặc 380V | 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện TB | 2,3 kW | 2,6 kW | 3,3 kW |
| Áp lực nước yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| Thương hiệu bơm | ADELINO – Công Nghệ Đức | ADELINO – Công Nghệ Đức | ADELINO – Công Nghệ Đức |
| Bơm cấp – 0,75 kW | Bơm cấp – 1,1 kW | Bơm cấp – 1,1 kW | |
| Bơm áp cao – 1,5 kW | Bơm áp cao – 1,5 kW | Bơm áp cao – 2,2 kW | |
| Thương hiệu màng RO | CSM – TORAY | Công Nghệ Nhật Bản | CSM – TORAY | Công Nghệ Nhật Bản | CSM – TORAY | Công Nghệ Nhật Bản |
| Khung đỡ hệ thống | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 |
| Tủ bảo vệ | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện |
| Đường ống | PPR25 hoặc uPVC DN20 | PPR32 hoặc uPVC DN25 | PPR32 hoặc uPVC DN25 |
| Vật liệu lọc | Châu Á / G20 (tùy chọn) | Châu Á / G20 (tùy chọn) | Châu Á / G20 (tùy chọn) |
| Kích thước | 750×1600×1700 mm | 750×1600×1700 mm | 1000×1800×1850 mm |
| Trọng lượng | 500 kg | 500 kg | 850 kg |
| Thương hiệu | Kensi | ||
| Nơi sản xuất | Tekcom JSC | ||
| Bảo hành | 12 tháng (không bao gồm vật tư tiêu hao) | ||
| Thông tin cấp lọc | |||
| Nước đầu vào | Nước máy (tương đương QCVN 02:2009/BYT) | ||
| Cấp lọc thô | Cột 1252-FPR | Auto Valve F67P1 | Cột 1354-FPR | Auto Valve F67P1 | Cột 1465-FPR | Auto Valve F67P1 |
| Cột Oxy hóa 1252-FPR | F71P1 | Cột Oxy hóa 1354-FPR | F67P1 | Cột Oxy hóa 1465-FPR | F67P1 | |
| Cột làm mềm 1252-FPR | F65P3 | Cột làm mềm 1354-FPR | F63P3 | Cột làm mềm 1465-FPR | F63P3 | |
| Cấp lọc chặn | Lõi PP 20 inch – 5 Micron | ||
| Cấp lọc tinh | (2) Màng RO CSM 4040 BLN | (3) Màng RO CSM 4040 BLN | (4) Màng RO CSM 4040 BLN |
| Khử khuẩn | Đèn UV (tùy chọn) | ||
| Chống tái khuẩn | Sục Ozone (tùy chọn) | ||
| Khử khoáng | DI / EDI (không) | ||
| Chức năng | |||
| Lọc nước thô | Loại bỏ cặn, phù du, kim loại nặng Fe, Mn, As... | ||
| Loại bỏ mùi, màu, hợp chất hữu cơ trong nước. | |||
| Xử lý làm mềm nước, loại bỏ Ca, Mg. | |||
| Lọc nước tinh khiết | Loại bỏ ion kim loại nặng và khoáng chất, virus. | ||
| Diệt khuẩn | Chống tái khuẩn | Đèn UV | Bộ Sục Ozone | ||
| Tiêu chuẩn | |||
| Nước ăn uống trực tiếp | QCVN 6-1:2010/BYT | ||
| ISO | ISO 9001 : 2015 | ||
| ISO 13485 : 2016 | |||
| ISO 45001 : 2018 | |||
| Tải Cataloge Sản phẩm | |||
| Link tải tài liệu >> | KS/RO/500/AT/TU | KS/RO/750/AT/TU | KS/RO/1000/AT/TU |






